You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
|
5 years ago | |
---|---|---|
css | 5 years ago | |
js | 5 years ago | |
svg | 5 years ago | |
.DS_Store | 5 years ago | |
1Presentacion_de_Resultados.pdf | 5 years ago | |
Activaciones-Objetivos-Disciplinas.png | 5 years ago | |
Hombres-Mujeres.png | 5 years ago | |
LICENSE | 5 years ago | |
Presupuesto-Circulos.png | 5 years ago | |
PresupuestoParticipantesActivaciones.png | 5 years ago | |
Publicos-Disciplinas.png | 5 years ago | |
README.md | 5 years ago | |
Total-Presupuesto-Talleres.png | 5 years ago | |
index.html | 5 years ago | |
recursos.html | 5 years ago |
README.md
equipamentos
Visualizaciones de datos e informe realizados para los Equipamentos Culturales de Medellín. Realizado por: Juliana Hernandez Diaz Fernando Castro T